型号 Type  | 每转体积 Volume/ Rotation  | 减速电机型号 (Speed-down motor model)  | 转速 (Rew)  | 工作温度 (Work temperature)  | 重量 (Weight)  | 安装联接尺寸 Installation Dimension  | |||||||||||||
KW  | r/min  | ℃  | Kg  | A  | B  | A1  | B1  | H  | L  | L1  | N  | D  | D1  | ||||||
2型  | 2立升/转  | XWD2-59-0.55  | 24  | ≤300  | 95  | Φ200  | Φ150  | 200  | 150  | 240  | 510  | 500  | 35  | 10  | 8-Φ11  | ||||
4型  | 4立升/转  | XWD2-59-0.55  | 24  | ≤300  | 110  | Φ240  | Φ180  | 230  | 180  | 280  | 535  | 545  | 35  | 10  | 8-Φ13  | ||||
6型  | 6立升/转  | XWD2-59-0.55  | 24  | ≤300  | 120  | Φ260  | Φ200  | 250  | 200  | 300  | 555  | 565  | 35  | 10  | 8-Φ13  | ||||
8型  | 8立升/转  | XWD2-59-0.75  | 24  | ≤300  | 150  | Φ280  | Φ220  | 270  | 220  | 320  | 655  | 585  | 35  | 10  | 8-Φ13  | ||||
10型  | 10立升/转  | XWD3-59-1.1  | 24  | ≤300  | 170  | Φ300  | Φ240  | 290  | 240  | 340  | 675  | 626  | 55  | 10  | 8-Φ15  | ||||
12型  | 12立升/转  | XWD3-59-1.1  | 24  | ≤300  | 180  | Φ320  | Φ260  | 310  | 260  | 360  | 695  | 645  | 55  | 10  | 8-Φ15  | ||||
14型  | 14立升/转  | XWD3-59-1.1  | 24  | ≤300  | 190  | Φ340  | Φ280  | 330  | 280  | 380  | 715  | 665  | 55  | 10  | 8-Φ18  | ||||
16型  | 16立升/转  | XWD3-59-1.1  | 24  | ≤300  | 210  | Φ360  | Φ300  | 350  | 300  | 400  | 735  | 685  | 55  | 10  | 8-Φ18  | ||||
18型  | 18立升/转  | XWD3-59-1.5  | 24  | ≤300  | 245  | Φ380  | Φ320  | 370  | 320  | 420  | 755  | 705  | 55  | 12  | 8-Φ18  | ||||
20型  | 20立升/转  | XWD3-59-1.5  | 24  | ≤300  | 260  | Φ400  | Φ340  | 390  | 340  | 440  | 775  | 725  | 55  | 12  | 8-Φ18  | ||||
26型  | 26立升/转  | XWD3-59-1.5  | 24  | ≤300  | 370  | Φ460  | Φ400  | 450  | 400  | 520  | 890  | 830  | 60  | 14  | 8-Φ18  | ||||
30型  | 30立升/转  | XWD3-59-2.2  | 24  | ≤300  | 385  | Φ500  | Φ440  | 490  | 440  | 560?  | 930  | 850  | 60  | 14  | 8-Φ18  | ||||
40型  | 40立升/转  | XWD4-59-/3  | 24  | ≤300  | 585  | Φ560  | Φ480  | 550  | 480  | 620  | 980  | 1005  | 91  | 16  | 16-Φ18  | ||||
60型  | 60立升/转  | XWD4-59-3  | 24  | ≤300  | 620  | Φ610  | Φ500  | 610  | 500  | 680  | 1020  | 1040  | 91  | 16  | 16-Φ18  | ||||
80型  | 80立升/转  | XWD5-59-4  | 24  | ≤300  | 710  | Φ620  | Φ540  | 620  | 540  | 720  | 1130  | 1065  | 91  | 16  | 16-Φ18  | ||||
100型  | 100立升/转  | XWD5-59-4  | 24  | ≤300  | 920  | Φ680  | Φ600  | 680  | 600  | 800  | 1200  | 1145  | 91  | 18  | 16-Φ18  | ||||
250型  | 250立升/转  | XWD6-59-5.5  | 24  | ≤300  | 1150  | 1060×900  | 960×800  | 860×700  | 1000  | 1350  | Φ65  | 69  | |||||||
电话:0317—8315225
传真:0317—8315251